1 Verde | Gaburro Ivan – Busatto Samuele – Costantini Simone – Busetto Federico – Colombi Mattia – Zaniol Matteo | Caorle Remiera Caorle 30:22.54
2 Bianco | Almansi Marino – Garlato Alberto – Barzaghi Fabio – Angelin Roberto – Barina Silvestri Tobia – Santi Tommaso | Citta’ Di Jesolo Remiera Jesolo 30:34.11
3 Celeste | Zane Matteo – Caenazzo Riccardo – Vianello Cristiano – Ballarin Luca – Baldin Mattia – Rosin Andrea | Murano Club Nautico San Marco 30:46.94
4 Viola | Fongher Gianluigi – Vianello Gianluca – Ceciliati Livio – Girotto Marco – Busetto Nicola – Ceciliati Mauro | Lido Club Nautico San Marco 31:13.33
5 Maron | Valente Giorgio – Caldana Franco – Brunelli Fabio – Barbieri Raffaele – Ferrari Michele – Gusso Davide | Caorle Gruppo Sportivo Artigiani 31:24.50
6 Rosso | Massaro Marino – Massari Nicola – Carrettin Claudio – Ghezzo Michele – Boscolo Fabio – Arben Doci | Giudecca Canottieri Giudecca 31:44.16
7 Arancio | Marzi Guglielmo – Vianello Davide – Lazzarini Francesco – Allegretto Damiano – Lazzarini Marco – Vianello Anthony | Cavallino Treporti Canottieri Treporti 32:25.37
8 Canarin | Barichello Giuseppe – Vidal Fabio – Vianello Samuel – Palasgo Marco – Zennaro Marco – Palasgo Enrico | Malcontenta C.S. Riviera Del Brenta 32:43.44
9 Rosa | Zennaro Filippo – Moretti Tommaso – Sabadin Giorgio – Zangrossi Renato – Uscotti Renzo – Bigarello Massimiliano | Cannaregio Canottieri Cannaregio – SQUALIFICATO
Percorso: Partenza dai Giardini Napoleonici, Bacino di S. Marco, Canal Grande, giro del “paleto” all’altezza di Ca’ Vendramin Calergi, ritorno lungo il Canal Grande, arrivo a Ca’ Foscari.