Ordine di arrivo regata delle Caorline a sei remi:
1 Celeste | Remiera Casteo Busetto Roberto – Schiavon Nicolò – Busetto Renato – Donà Fabio – Baldin Mattia – Rosin Andrea | 31:30.20
2 Rosso | Lido 2 Club Nautico San Marco Fongher Gianluigi – Fongher Nicolò – Massari Nicola – Massaro Marino – Barichello Giuseppe – Vianello Cristiano | 31:53.59
3 Viola | Vogaepara Burano Zane Matteo – Allegretto Damiano – Secco Yuri – Moretti Tommaso – Redolfi Tezzat Vito – Meneghini Pietro | 31:58.39
4 Arancio | Remiera Jesolo Almansi Marino – Falcone Stefano – Ceciliati Mauro – Marzi Guglielmo – Barina Silvestri Tobia – Della Toffola Sebastiano | 32:01.90
5 Rosa | Canottieri Giudecca Zennaro Eugenio – Carrettin Claudio – Zennaro Filippo – Selle Vittorio – Franzato Marco – Barbieri Raffaele | 32:14.16
6 Verde: Lido 1, Club Nautico San Marco Vianello Cristiano – Vianello Filippo – Caenazzo Riccardo – Busatto Samuele – Boscolo Fabio – Ghezzo Michele | 32:19.70
7 Maron: Canottieri Treporti Lazzarini Marco – Toso Renzo – Rizzi Marco – Lazzarini Francesco – Berton Alberto – Smerghetto Ivan | 32:25.47
8 Bianco | Voga Riviera Del Brenta Rizzo Gabriele – Girotto Marco – Busetto Nicola – Palasgo Enrico – Vidal Fabio – Bregantin Gaetano | 32:35.93
9 Canarin | Remiera Cavallino Vitturi Flavio – Tagliapietra Enrico – Tagliapietra Jacopo – Enzo Giovanni – Brugnerotto Michele – Salviato Riccardo | 32:52.25
Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto, giro del paleto all’altezza di San Marcuola, ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari